البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
N6/820 820 990 72 1180 2960 450 530 128
NUP6/812X4 812.8 1016 139.7 4150 10500 420 500 277
NU20/800MA/HC 800 1150 200 7910 14600 320 380 725
NU20/800EM 800 1150 200 6900 14500 320 380 710
NU10/800EM 800 1150 155 5400 10500 320 380 565
NJ18/800EM 800 980 82 1700 4200 430 510 144
NF18/800 800 980 82 1690 4000 430 510 133
NU20/750EM 750 1090 195 6700 14500 350 415 634
NU10/750EM 750 1090 150 4500 8500 350 415 492
NF19/750EM 750 1000 112 2750 5750 470 550 264
NU19/750X2/C9 750 1000 100 3030 6500 460 550 220
N28/750F3 750 920 100 2160 5500 480 590 145
N28/750 750 920 100 2160 5500 480 590 145
NF18/750F3 750 920 78 1510 3480 480 590 101
NU18/750M 750 920 78 1450 3500 480 590 105
NFP6/723.8Q1/C9 723.8 908.05 120.65 3350 8300 480 550 197
NUP6/711.2M/C9 711.2 863.6 107.95 3300 6700 500 600 136
NU20/710EM 710 1030 185 5800 12000 420 490 535
NU10/710EM 710 1030 140 4550 8400 420 490 420
NU29/710EM 710 950 140 3650 8250 480 560 294
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى