البحث عن الموديل

عرض المنتجات

UC300 مع برغي تثبيت

UC300 مع برغي تثبيت
رسم هيكلي لـ UC300 مع برغي تثبيت

تنتمي محامل UC300 ذات السطح الكروي الخارجي والمزودة بمسامير تثبيت إلى فئة المحامل ذات السطح الكروي الخارجي للخدمة الشاقة، حيث تتميز الحلقة الداخلية بسمك وعرض أكبر، كما أنها مزودة بمسامير تثبيت في كلا الطرفين؛ ويمكن تثبيت المحور بمجرد ربط هذه المسامير، مما يجعل عملية التركيب والفك سهلة. تتميز الحلقة الخارجية بهيكل كروي، مما يمنحها خاصية التوازن الذاتي، وتسمح بتعويض انحرافات عدم المحاذاة أثناء التركيب.

مقارنةً بسلسلة UC200، تتميز هذه المحامل بأحجام بكرات أكبر، وقدرة تحمل شعاعية أعلى، ومقاومة أقوى للصدمات، بالإضافة إلى هيكل مانع للتسرب من الجانبين يحميها من الغبار والشوائب، مما يجعلها مناسبة للظروف التشغيلية القاسية. تتحمل هذه المحامل بشكل أساسي الأحمال الشعاعية، كما يمكنها تحمل قدر ضئيل من الأحمال المحورية في كلا الاتجاهين.

تتوافق هذه المحامل مع جميع أنواع مآخذ المحامل الكروية الخارجية، وتستخدم بشكل رئيسي في معدات النقل الثقيلة، والآلات الزراعية، وآلات التكسير، والمراوح، والمعدات الخفيفة المستخدمة في المناجم.


رمز المحمل قطر العمود d الأبعاد الخارجية (مم) الحمولة الاسمية (KN) الوزن
(كغ)
D B C S S1 G h ds Cr Cor
UC328 140 300 145 72 59 86 20 25 M20X1.5 212000 272000 28.2
UC326 130 280 135 68 54 81 20 23 M20X1.5 195000 242000 23
UC324 120 260 126 64 51 75 18 22 M18X1.5 175000 208000 18.5
UC322 110 240 117 60 46 71 18 21 M18X1.5 158000 178000 14.5
UC321 105 225 112 56 44 68 18 21 M18X1.5 141300 142840 12.2
UC320 100 215 108 54 42 66 18 19 M18X1.5 171600 140000 10.5
UC319 95 200 103 50 41 62 18 16.7 M16X1.5 156000 122000 8.7
UC318 90 190 96 48 40 56 16 16.5 M16X1.5 143000 108000 7.2
UC317 85 180 96 46 40 56 16 15.5 M16X1.5 132600 96500 6.42
UC316 80 170 86 44 34 52 14 14.5 M14X1.5 122850 86500 5.33
UC315 75 160 82 42 32 50 14 13.5 M14X1.5 113360 76800 4.45
UC314 70 150 78 40 33 45 12 12.8 M12X1.25 104260 68000 3.74
UC313 65 140 75 38 30 45 12 12.1 M12X1.25 93860 60500 3.07
UC312 60 130 71 36 26 45 12 11.3 M12X1.25 81600 51800 2.54
UC311 55 120 66 34 25 41 12 10.6 M12X1.25 71500 44800 2.05
UC310 50 110 61 32 22 39 12 9.9 M12X1.25 61750 37800 1.62
UC309 45 100 57 30 22 35 10 9 M10X1.25 53000 31800 1.24
UC308 40 90 52 27 19 33 10 8.5 M10X1.25 40560 24000 0.98
UC307 35 80 48 25 19 29 8 7.2 M8X1 33500 19200 0.67
UC306 30 72 43 23 17 26 6 6.5 M6X1 27000 15200 0.54
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى