البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
NUP309ETN1/HAC3YA6 45 100 25 100 102 6300 7500 0.892
NU309NRB1/YA6 45 100 25 111 112 6300 7500 0.912
NU309E 45 100 25 100 109 6300 7500 0.986
NJ309E 45 100 25 100 109 6300 7500 1.01
NF309E 45 100 25 100 109 6300 7500 0.995
N309ETN1 45 100 25 100 109 6300 7500 0.846
N309E 45 100 25 100 109 6300 7500 0.964
NUP309E 45 100 25 100 102 6300 7500 1.01
N309EM 45 100 25 100 101 6300 7500 0.959
NJ309EM 45 100 25 100 93.5 6300 7500 1
NU309M/C3 45 100 25 83.6 84 6300 7500 0.992
NCL309E/YA 45 100 25 100 101 6300 7500 0.872
N309J 45 100 25 83.6 84 6300 7500 0.82
N309M 45 100 25 83.6 84 6300 7500 0.92
NU5209XPC3 45 85 30.16 94.6 119 6300 7500 0.843
NJ2209EM 45 85 23 77.5 84.5 5600 6700 0.645
NJ2209E/C3 45 85 23 77.5 84.5 5600 6700 0.639
NU2209ETN1 45 85 23 80 91 5600 6700 0.571
NU2209EM 45 85 23 77.5 84.5 5600 6700 0.635
NUP209EM 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.507
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى