البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
NU1008TN1 40 68 15 27 32 9500 12000 0.183
NU1008M 40 68 15 26.4 28 9500 12000 0.231
NUP6/38X2NM 38 83 25.4 73.5 74.5 7500 9000 0.705
NJ407M 35 100 25 89 85 6700 8000 1.1
NU2307EM 35 80 31 71.5 75 7000 8500 0.851
NU2307EM 35 80 31 93.5 100 7000 8500 0.81
NJ2307EM 35 80 31 85 100 7000 8500 0.823
NJ2307M 35 80 31 86.8 75 7000 8500 0.833
NU307EQ1 35 80 21 62.7 70 8000 9500 0.591
NU307E 35 80 21 66.6 70 8000 9500 0.526
NU307M 35 80 21 62.7 70 8000 9500 0.591
NF307ETN1 35 80 21 57 60 8000 9500 0.519
NF307M 35 80 21 62.7 70 8000 9500 0.61
NJ307E 35 80 21 66.6 65.5 8000 9500 0.54
N307M 35 80 21 62.7 60 8000 9500 0.595
NJ307M 35 80 21 62.7 60 8000 9500 0.604
NCL307E/YA 35 80 21 61.2 46.5 8000 9500 0.503
NJ2207ETN1 35 72 23 66 70 8500 10000 0.404
NU2207EM 35 72 23 57.2 59 8500 10000 0.445
NJ2207EM 35 72 23 57.2 59 8500 10000 0.363
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى