البحث عن الموديل

عرض المنتجات

موديل المحمل الأبعاد الأساسية (مم) الأحمال الأساسية
(KN)
السرعة الاسمية (دورة/دقيقة) وزن المحمل
d
القطر الداخلي
D
القطر الخارجي
B
السمك
الحمل الديناميكي
Cr
الحمل الساكن
Cor
تشحيم بالشحم تشحيم بالزيت
NU207EM 35 72 17 47.3 46.5 8500 10000 0.331
NJ207ETN1 35 72 17 49 55 8500 10000 0.303
NJ207EM 35 72 17 47.3 46.5 8500 10000 0.338
N207EM 35 72 17 47.3 46.5 8500 10000 0.331
NU1007TN1 35 62 14 26.5 29 9000 11000 0.156
NU1007M 35 62 14 24.5 24 9000 11000 0.173
NJ406M 30 90 23 77.6 65.5 7500 9000 0.882
NU2306EM 30 72 27 72.6 75 8000 95000 0.593
NUP2306M 30 72 27 70 64 9000 11000 0.585
NJ306ETN1 30 72 19 52 55 9000 11000 0.374
NJ306EM 30 72 19 53.3 51 9000 11000 0.411
NJ306X3WB/C9 30 70 18 57.2 55 9000 11000 0.342
NJ2206ETN1 30 62 20 47 54 9500 12000 0.265
NJ2206EM 30 62 20 46.2 70.5 9500 12000 0.297
NU206EM 30 62 16 37.4 35 9500 12000 0.259
NJ206ETN1 30 62 16 39 42 9500 12000 0.203
NJ206EM 30 62 16 37.4 35 9500 12000 0.264
NU1006TN1 30 55 13 20 23 12000 15000 0.119
NU1006M 30 55 13 18.2 18 12000 15000 0.138
NJ2305M/HAP6 25 62 24 53.4 49 9500 12000 0.453
رقم الهاتف
📞 +86 635 2976666
رقم الهاتف
رقم الجوال
📱 +86 134 0635 2696
رقم الجوال
رمز WeChat
رمز WeChat
امسح لإضافة WeChat
رمز WeChat
رمز WhatsApp
رمز WhatsApp
امسح لإضافة WhatsApp
رمز WhatsApp
رمز TikTok
رمز TikTok
امسح لمتابعة TikTok
رمز TikTok
رمز INS
رمز INS
امسح لمتابعة INS
رمز INS
العودة للأعلى